En España hay un total 6.971.283.041 pies mayores (mayor de 7,5 cm de diámetro normal) según Tercer Inventario Forestal Nacional.
Comunidades autónomas con mayor número de árboles:
Comunidad Autónoma | Número de pies |
Castilla y León | 1.210.642.112 |
Cataluña | 1.035.407.888 |
Castilla - La Mancha | 858.701.263 |
Aragón | 734.991.219 |
Galicia | 688.061.951 |
Andalucía | 657.441.659 |
Comunidad Foral de Navarra | 266.606.811 |
Principado de Asturias | 262.047.945 |
Extremadura | 246.854.913 |
Comunidad Valenciana | 231.693.591 |
País Vasco | 226.980.023 |
Cantabria | 139.995.412 |
La Rioja | 117.714.161 |
Región de Murcia | 84.597.294 |
Comunidad de Madrid | 83.508.240 |
Canarias | 63.241.562 |
Islas Baleares | 62.796.997 |
Fuente: www.magrama.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario. En breve tu comentario aparecerá en la entrada.