| Comunidad Autónoma | Volumen maderable (m3 con corteza) |
| Castilla y León | 153.771.658 |
| Galicia | 133.092.754 |
| Cataluña | 118.157.125 |
| Castilla - La Mancha | 83.734.225 |
| Andalucía | 74.970.838 |
| Aragón | 74.338.313 |
| País Vasco | 54.816.506 |
| Comunidad Foral de Navarra | 54.651.039 |
| Principado de Asturias | 47.300.541 |
| Extremadura | 33.255.502 |
| Cantabria | 25.206.929 |
| Comunidad Valenciana | 20.065.059 |
| La Rioja | 15.516.950 |
| Canarias | 13.543.532 |
| Comunidad de Madrid | 10.895.345 |
| Islas Baleares | 7.525.457 |
| Región de Murcia | 6.919.544 |
Datos del 3er Inventario Forestal Nacional; extraídos del Anuario Anual de Estadística del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Fuente: MAGRAMA
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario. En breve tu comentario aparecerá en la entrada.