![]() |
pendientes en tanto por ciento |
Pendientes medias provinciales en porcentaje calculadas a partir de MDT200 de IGN
PROVINCIA | pendiente (%) | |
1 | Asturias | 25,648 |
2 | Santa Cruz de Tenerife | 23,467 |
3 | Gipuzkoa | 21,926 |
4 | Cantabria | 20,521 |
5 | Lleida | 18,632 |
6 | Bizkaia | 18,088 |
7 | Huesca | 15,96 |
8 | Girona | 14,569 |
9 | Málaga | 14,544 |
10 | La Rioja | 14,234 |
11 | León | 14,076 |
12 | Ourense | 13,984 |
13 | Las Palmas | 13,831 |
14 | Granada | 13,575 |
15 | Lugo | 13,176 |
16 | Navarra | 12,55 |
17 | Almería | 12,531 |
18 | Jaén | 12,492 |
19 | Ceuta | 12,192 |
20 | Castelló/Castellón | 12,14 |
21 | Barcelona | 11,986 |
22 | Araba/Álava | 11,913 |
23 | Pontevedra | 11,496 |
24 | Ávila | 10,837 |
25 | Alacant/Alicante | 10,082 |
26 | Tarragona | 9,939 |
27 | A Coruña | 9,157 |
28 | Teruel | 9,118 |
29 | València/Valencia | 8,931 |
30 | Guadalajara | 8,531 |
31 | Cádiz | 8,15 |
32 | Illes Balears | 8,15 |
33 | Burgos | 7,99 |
34 | Murcia | 7,845 |
35 | Cáceres | 7,48 |
36 | Madrid | 7,25 |
37 | Córdoba | 7,246 |
38 | Soria | 6,894 |
39 | Zaragoza | 6,402 |
40 | Cuenca | 6,392 |
41 | Albacete | 6,121 |
42 | Ciudad Real | 6,014 |
43 | Palencia | 5,417 |
44 | Huelva | 5,243 |
45 | Zamora | 5,103 |
46 | Segovia | 5,051 |
47 | Melilla | 4,934 |
48 | Salamanca | 4,818 |
49 | Badajoz | 4,763 |
50 | Toledo | 4,596 |
51 | Sevilla | 4,285 |
52 | Valladolid | 2,451 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario. En breve tu comentario aparecerá en la entrada.