El perímetro de cada uno de ellos se ha obtenido teniendo en cuenta los puntos calientes detectados por MODIS y VIIRS, instalados en los satélites Aqua, Terra y Suomi de la NASA; por lo que la superficie resultante de ellos es estimada y con un margen de error. Nos sirve para darnos cuenta de la magnitud de los mismos y localización aproximada.
Ver a pantalla completa
Tabla de datos de los incendios arriba representados. (También se puede consultar directamente en el mapa pinchando en cada uno de ellos)
Municipio | Provincia | Área (ha) |
IBIAS | ASTURIAS | 922 |
ALLANDE | ASTURIAS | 36 |
CANGAS DE NARCEA | ASTURIAS | 663 |
CASTROPOL | ASTURIAS | 312 |
CASGAS DE NARCEA | ASTURIAS | 304 |
DEGAÑA | ASTURIAS | 1296 |
CANGAS DE NARCEA | ASTURIAS | 152 |
VILLABLINO | LEÓN | 579 |
PALACIOS DEL SIL | LEÓN | 347 |
BENUZA | LEÓN | 506 |
CERVANTES | LUGO | 795 |
TRIACASTELA | LUGO | 999 |
PAZOS DE BORBÉN | PONTEVEDRA | 4478 |
SAN CRISTOVO DE CEA | ORENSE | 1516 |
BOIRO | A CORUÑA | 388 |
Se irá actualizando en el mapa los incendios detectados
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario. En breve tu comentario aparecerá en la entrada.