Código | Especie | B.D.H. | B.D.H. web | AHEnuario | S.A.R.E. | TOTAL |
BUFSPI | Bufo spinosus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
CHASTR | Chalcides striatus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CORGIR | Coronella girondica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HYLMOL | Hyla molleri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LACSCH | Lacerta schreiberi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
LISBOS | Lissotriton boscai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MALMON | Malpolon monspessulanus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
NATMAU | Natrix maura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NATNAT | Natrix natrix | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PELPER | Pelophylax perezi | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
PODBOC | Podarcis bocagei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PODHIS | Podarcis hispanica | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
PSAALG | Psammodromus algirus | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
PSAHIS | Psammodromus hispanicus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RANIBE | Rana iberica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
RHISCA | Rhinechis scalaris | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SALSAL | Salamandra salamandra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TIMLEP | Timon lepidus | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
TRIMAR | Triturus marmoratus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Si quieres saber qué especies hay en tu zona visita: http://siare.herpetologica.es/bdh/especiesxutm10
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario. En breve tu comentario aparecerá en la entrada.