Servicio Web de Mapas Teselado (WMTS) | |||
---|---|---|---|
Cartografía raster | http://www.ign.es/wmts/mapa-raster | ||
Mapa base | http://www.ign.es/wmts/ign-base | ||
Mapa LiDAR | http://wmts-mapa-lidar.idee.es/lidar | ||
Modelo Digital de Elevaciones de España | http://servicios.idee.es/wmts/mdt | ||
Ocupación del Suelo | http://servicios.idee.es/wmts/ocupacion-suelo | ||
Ortofotos máxima actualidad del PNOA | http://www.ign.es/wmts/pnoa-ma | ||
Planos de Madrid (1622 - 1960) | http://www.ign.es/wmts/planos | ||
Primera edición de los Mapas Topográficos Nacionales | http://www.ign.es/wmts/primera-edicion-mtn | ||
Mapa topográfico unificado de Castilla y León: | https://idecyl.jcyl.es/geoserver/mapacyl/gwc/service/wmts |
El 56 % de la superficie de España es Forestal (2021). Aquí hablamos algo de ello.
(Premio Especial Montero de Burgos XXII Edición)
El Monte Enseña
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario. En breve tu comentario aparecerá en la entrada.